На сервере | |||||||||||||||||||||||
с 29.03.2002 с 10.01.2002 |
(с) В.Шахнович, 1984
|
Перевал Красноярцев (1А), вид с южной стороны. Гребень перевала резко асимметричен: с южной стороны это практически ровный травянисто-осыпной склон крутизной около 7-10°. Снимок сделан за 50-100 м (по горизонтали) до водораздельной линии. Пер. Красноярцев-I и пер. Красноярцев-II, часто изображаемые на карте - это всего лишь два варианта спуска на север. Общая рекомендация такова: чем ближе группа подойдет к Голове Спящего Саяна, тем положе будет спуск на север. Более западные варианты спуска проходят по наклонным скальным плитам. Фото выполнено ранним утром, около 5:30, поэтому ближний склон получился практически черным на фоне ярко освещенного дальнего хребта. | август 1984 г. | |
Вид с пер. Красноярцев (1А) на юго-запад, в сторону оз. Радужное (узкая синяя полоска внизу и по центру кадра). За ближним хребтом в левой части кадра - г. Тушканчик. Долина р. Нижняя Буйба заполнена утренними облаками. За ними отчетливо видна светлая полоска Усинского тракта, прочертившего склон хребта. | август 1984 г. | |
Вид на перевалы Тайгиш I, II с пер. Художников | август 1984 г. | |
оз. Золотое, пер. Пикантный (1Б) в центре и Золотой (1А) справа. | август 1984 г. | |
Восточный склон пер. НКТ (он же Норильский, он же Туманный). В центре кадра - гора Двуглавая, под которой оз. Восьмерка. Крайнее правое понижение на кадре (за каменистым ригелем) - гребень пер. Межозерный (2А). | август 1984 г. | |
Восточный склон пер. НКТ, 1А (он же Норильский, он же Туманный), вид с пер. Межозерный (2А). В центре кадра - дефект склейки, образовавшийся в результате утери третьего, центрального кадра панорамы. За гребнем перевала видны черные тени скал, образующих гребень пер. Сказка (1А). В левой части кадра, на горизонте - Голова Спящего Саяна. | август 1984 г. |
(с) В.Шахнович. Повторная публикация оригинальных материалов сайта grusha.ru в других средствах массовой информации (в том числе - в интернет) запрещена с 01.10.2018